Modularni dizajn
podržava neprekidno prebacivanje opskrbe kisikom kako bi se osiguralo kontinuitet kisika u visoko osjetljivim scenarijima kao što su ICU i operacijske sobe (stopa neuspjeha)<0.01%/year)
AI modul za rano upozorenje
Ugrađeni senzori nadgledaju koncentraciju, vlažnost i opremu za vlažnost i opremu u realnom vremenu, predviđaju život molekularnih sita kroz algoritme i unaprijed pokrenuti upute za održavanje unaprijed

30+
Profesionalni timovi
100%
Pozitivne kritike
10k+
Nadahnuo je red
500+
Projekti završeni
Newtki-NTK95 serija |
||||||
| Ne br. | Modeli | Kapacitet (Nm3 / HR) | Čistoća | Potrošnja energije od 1nm3 proizvedena kiseonik (kW / h) | Broj boca napunjenih u 12 sati (kom) | Potreban operator |
| 1 | NTK 95-5 P | 5 | 95%+-1% | 3.54 | 10 | 2 |
| 2 | NTK 95-10 P | 10 | 95%+-1% | 2.52 | 20 | 2 |
| 3 | NTK 95-15 P | 15 | 95%+-1% | 2.31 | 30 | 2 |
| 4 | NTK 95-20 P | 20 | 95%+-1% | 2.13 | 40 | 2 |
| 5 | NTK 95-25 P | 25 | 95%+-1% | 2.01 | 50 | 2 |
| 6 | NTK 95-30 P | 30 | 95%+-1% | 2.09 | 60 | 2 |
| 7 | NTK 95-40 P | 40 | 95%+-1% | 1.81 | 80 | 2 |
| 8 | NTK 95-50 P | 50 | 95%+-1% | 1.94 | 100 | 2 |
| 9 | NTK 95-60 P | 60 | 95%+-1% | 1.62 | 120 | 2 |
| 10 | NTK 95-80 P | 80 | 95%+-1% | 1.92 | 160 | 2 |
| 11 | NTK 95-100 P | 100 | 95%+-1% | 1.83 | 200 | 2 |
| Dizajnerska osnova: Nadmorska visina: manje ili jednaka 5} 0m; RH: Manje ili jednako 80%; Temperatura: 0 stepena -38 Stupanj; Tlak punjenja: 150bar 40L Standardni cilindar | ||||||
Duboko prilagođavanje vertikalnih medicinskih scenarija
Kao odgovor na usklađenosti i sigurnosne zahtjeve medicinske industrije, proizvod je prošao Europsku medicinsku opremu Certifikat za upravljanje kvalitetom i prilagođen je sljedećim scenarijima
Hitna i intenzivna njega
Trenutni protok opskrbe o kisiku može dostići 120l / min, ispuniti potrebe opreme za visoko protok kao što su ventilatori i ECMO.
Grassroots Medical Tone
Modularni dizajn podržava fleksibilnu konfiguraciju kreveta od 10-500, rješavanjem tačke boli nedostatka sredstava za opskrbu kisikom u udaljenim područjima
Istraživanje droga i klinička ispitivanja
Se obvezuju na 4- sat greške i 48- sat rezervnih dijelova isporuke dijelova kako bi se osigurao kontinuitet ključnih medicinskih usluga

Vrijednost industrije
Uzmite 300- Bed opću bolnicu kao primjer i uporedite ga sa tradicionalnim tečnim kisikom
| Indikatori | 传统液氧方案 | Newtek Psa 方案 |
|---|---|---|
| Godišnji trošak ponude za kisik | 1,8 miliona | 95k |
| Emisija ugljika | 120 tona godišnje | 25 tona godišnje |
| Prostora zauzetost | 80㎡ | 15㎡ |
Odabir Newtek-a ne bira samo uređaj, već i odabir sljedeće generacije medicinske kisikne infrastrukture.
Popularni tagovi: Medicinska jedinica za proizvodnju kisika, Kina Medicinska PSA Teretna jedinica za proizvodnju kiseonika, dobavljači

